
ZS型、ZSS型整流变压器
所属分类:
整流变压器是把电力网的三相交流电压变换为所需要的,一定相数的交流整流电压、经整流元件整流后变为所需要的直流电。
整流变压器广泛应用于化工、冶金、电解、直流传动、直流冶炼、电厂励磁等工业设备中。
关键词:干式变压器系列 | 油浸式电力变压器系列 | 特种变压器系列 | 箱式变压器系列
立即咨询产品介绍
整流变压器是把电力网的三相交流电压变换为所需要的,一定相数的交流整流电压、经整流元件整流后变为所需要的直流电。
整流变压器广泛应用于化工、冶金、电解、直流传动、直流冶炼、电厂励磁等工业设备中。
型号说明
正常使用条件
海拔高度:≤1000m
环境温度最高气温:+40℃最高月平均气温:+30C最高年平均气温:+20C最低气温:-25C
电源要求:近似正弦波,三相大致对称。
安装场所:户内或户外环境无明显污秽。注:在特殊条件下使用的变压器须在产品定货时候说明。
技术性能参数
型号及容量 (KVA) |
损耗(KW) | 空载电流 (%) |
器身重 (kg) |
主机外形尺寸 | 额定电压及分接范围 | 轨距mm 纵向/横向 |
||
空载 | 负载 | 长×宽×高mm | 高压(k v) | 低压(kv) | ||||
ZS-800/6 | 1.4 | 9.9 | 1.1 | 1.6 | 2140×1570×1915 | 6 | 0.43 | |
ZS-1000/6 | 1.8 | 11.6 | 1.1 | 1.9 | 2330×1660×2100 | 6 | 0.42 | |
ZS-1250/6.3 | 1.736 | 12.68 | 0.9 | 2.29 | 2340×1700×2150 | 6.3 | 0.42 | |
ZS-1450/6 | 1.852 | 15.28 | 0.9 | 2.52 | 2430×1500×2170 | 5 | 0.76 | |
ZS-1600/6.3 | 2.65 | 16.5 | 0.9 | 2.5 | 2375×1540×2240 | 6.3 | 0.63 | |
ZS-1800/10 | 2.8 | 19.6 | 0.9 | 3.65 | 2740×1685×2250 | 10 | 0.66-0.66 | |
ZS-2000/6.3 | 2.344 | 10.71 | 0.9 | 3.65 | 2925×1705×2210 | 6.3 | 0.63-0.63 | |
ZS-2400/10 | 2.648 | 24.10 | 0.9 | 3.74 | 2590×2520×2550 | 10 | 0.66 | |
ZS-2500/6.3 | 3.091 | 21 | 0.9 | 3.75 | 2680×2560×2500 | 6.3 | 0.66-0.66 | |
ZS-2700/6 | 3.064 | 24.03 | 0.9 | 4.2 | 2740×2650×2510 | 10 | 0.63 | |
ZS-3000/6 | 4.3 | 26.5 | 0.9 | 4.45 | 2540×1735×2585 | 6.3 | 0.63 | |
4.3 | 26.5 | 0.9 | 4.5 | 2560×2775×2520 | 6 | 0.6 | ||
ZS-3150/10 | 3.46 | 28.32 | 0.9 | 4.4 | 2735×1760×2605 | 6 | 0.66 | |
ZS-3200/6 | 3.775 | 28.87 | 0.9 | 4.8 | 3390×3314×2744 | 6.3 | 0.43 | |
ZS-3500/6 | 3.9 | 33.25 | 0.7 | 6.63 | 2785×1570×1915 | 10 | 0.63-0.63 | |
ZS-3600/6.3 | 3.86 | 32.158 | 0.7 | 5.25 | 2540×2766×2904 | 6.3 | 0.525 | |
ZS-4000/6.3 | 5.3 | 32 | 0.5 | 5.2 | 3000×3410×2800 | 6.3 | 0.57 | |
ZSS-5000/10 | 4.047 | 22.485 | 0.5 | 7 | 4125×3850×4320 | 10 | 0.69-0.69 | 1435×1435 |
ZSZ-8300/35 | 14.25 | 76.1 | 0.7 | 13.3 | 3305×1765×3455 | 35 | 0.49 | 1435×1435 |
ZSZK-1250/10 | 2.65 | 24.6 | 0.9 | 4.325 | 10 | 0.21-0.062 | 1475×1475 | |
ZSF-5000/35 | 6.50 | 48.5 | 0.7 | 35 | 0.23 | 1475×1475 | ||
ZSF-6300/35 | 7.25 | 56.2 | 0.7 | 35 | 0.23 | 820×820 | ||
ZHSFZ-6300/10 | 1.07 | 8.35 | 1.4 | 10 | 0.17 | 820×820 | ||
ZHSFZ-1000/10 | 1.50 | 12.4 | 1.1 | 10 | 0.17 | 1070×1070 | ||
ZHSFZ-1600/10 | 2.80 | 20.4 | 0.9 | 10 | 0.18 | 1070×1070 | ||
ZHSFZ-1600/10 | 3.00 | 17 | 0.9 | 10 | 0.13 | 1070×1070 | ||
ZHSFZ-2000/35 | 3.90 | 26.5 | 0.9 | 35 | 0.13 | 1070×1070 | ||
ZHSFZ-2500/35 | 4.50 | 31.5 | 0.9 | 35 | 1070×1070 | |||
ZHSFZ-3100/35 | 4.85 | 36 | 0.7 | 35 | 1070×1070 | |||
ZHSFZ-4000/35 | 5.60 | 42.5 | 0.7 | 35 | 1070×1070 | |||
ZHSFZ-5000/35 | 6.00 | 0.7 | 35,0.12 | 0.2 | 1070×1070 | |||
ZHSFZ-6300/35 | 7.20 | 0.5 | 35,0.12 | 0.2 | 1070×1070 | |||
ZHSFZ-9000/35 | 14.2 | 99.3 | 0.6 | 35 | 0.23 | 1070×1070 | ||
ZHSFZ-12500/35 | 16.0 | 0.4 | 35 | 0.23 | 1070×1070 |
资质证书
产品资质
专利证书
产品资质
龙翔始终依靠创新驱动和开放合作,秉持“勤奋、严谨、求真、务实”的企业精神,获得了越来越多合作伙伴的支持与肯定。














专利证书
龙翔以创新驱动为核心动力,依托技术研发与管理体系为支撑,着眼于变压器、 各类箱式变压器和变电站及高低压电器研发与生产,获得了多项行业认证,已拥多项专利。










相关产品
在线咨询