
S11-M-10~2500/10低损耗全密封油浸式电力变压器
所属分类:
关键词:干式变压器系列 | 油浸式电力变压器系列 | 特种变压器系列 | 箱式变压器系列
立即咨询产品介绍
全密封电力变压器取消了储油柜,用波纹油箱本体的翅板作为散热冷却元件,同时随着变压器油的增减而胀缩,使变压器内部与大气隔离,防止油的劣化和绝缘受潮及老化,增强了运行的可靠性。铁心采用优质冷轧硅钢片,有效的改善了磁通密度在铁心内部的分布状况,降低了噪声,降低了损耗。线圈选用高强度漆包线(或纸包线)卷绕,圆筒式(或饼式)结构,安匝分布均匀,绝缘结构合理,具有很强的抗短路能力。油箱内使用的紧固件均采用止退螺母,能保证长途运输后运行时不至于松脱。油箱表面经磷化处理后用三防漆(防潮、防霉、防盐雾)涂装,广泛应用于冶金、矿山、石化等使用环境较恶劣的场合。
型号说明
正常使用条件
海拔高度:≤1000m
环境温度最高气温:+40℃最高月平均气温:+30C最高年平均气温:+20℃最低气温:-25℃
电源要求:近似正弦波,三相大致对称。
安装场所:户内或户外环境无明显污秽。注:在特殊条件下使用的变压器须在产品定货时候说明。
技术性能参数
额定容量 |
额定电压 |
联结组别 |
空载电流 |
损耗 |
阻抗电压 |
外形尺寸 |
重量 |
|||||||
高压 |
分接范围 |
低压 |
空载 |
负载 |
长 |
宽 |
高 |
器身 |
油重 |
总重 |
||||
10 |
6.0
6.3
10 |
±2×2.5% | 0.4 |
Yyn0
Dyn11 |
3.8 | 55 | 310/325 | 4.0 | 605 | 590 | 930 | 110 | 50 | 245 |
20 | 3.0 | 80 | 475/495 | 735 | 600 | 960 | 125 | 55 | 290 | |||||
30 | 2.1 | 100 | 600/630 | 1010 | 610 | 980 | 145 | 67 | 330 | |||||
50 | 2.0 | 130 | 870/910 | 1060 | 625 | 1010 | 224 | 90 | 410 | |||||
63 | 1.9 | 150 | 1040/1090 | 1110 | 650 | 1050 | 240 | 105 | 480 | |||||
80 | 1.8 | 180 | 1250/1310 | 1135 | 660 | 1090 | 328 | 120 | 560 | |||||
100 | 1.6 | 200 | 1500/1580 | 1165 | 680 | 1100 | 340 | 154 | 590 | |||||
125 | 1.5 | 240 | 1800/1890 | 1185 | 690 | 1190 | 390 | 168 | 680 | |||||
160 | 1.4 | 290 | 2200/2310 | 1220 | 710 | 1210 | 499 | 179 | 840 | |||||
200 | 1.3 | 330 | 2600/2730 | 1280 | 730 | 1240 | 592 | 188 | 960 | |||||
250 | 1.2 | 400 | 3050/3200 | 1290 | 740 | 1260 | 724 | 245 | 1120 | |||||
315 | 1.1 | 480 | 3650/3830 | 1320 | 740 | 1320 | 712 | 300 | 150 | |||||
400 | 1.0 | 570 | 4300/4520 | 1380 | 765 | 1360 | 953 | 320 | 1430 | |||||
500 | 1.0 | 680 | 5150/5410 | 1450 | 810 | 1440 | 1120 | 340 | 1690 | |||||
630 | 0.9 | 810 | 6200 | 4.5 | 1550 | 830 | 1460 | 1289 | 440 | 1960 | ||||
800 | 0.8 | 980 | 7500 | 1670 | 910 | 1560 | 1430 | 490 | 2350 | |||||
1000 | 0.7 | 1150 | 10300 | 1840 | 1080 | 1670 | 1790 | 560 | 2720 | |||||
1250 | 0.6 | 1360 | 12000 | 1910 | 1180 | 1700 | 2080 | 650 | 3300 | |||||
1600 | 0.6 | 1640 | 14500 | 1980 | 1220 | 1790 | 2300 | 720 | 3800 | |||||
2000 | 0.6 | 2100 | 17800 | 5.5 | 2140 | 1260 | 1900 | 3130 | 790 | 5145 | ||||
2500 | 0.5 | 2500 | 20700 | 2250 | 1370 | 1930 | 4198 | 930 | 6420 |
上一页
上一页
资质证书
产品资质
龙翔始终依靠创新驱动和开放合作,秉持“勤奋、严谨、求真、务实”的企业精神,获得了越来越多合作伙伴的支持与肯定。














专利证书
龙翔以创新驱动为核心动力,依托技术研发与管理体系为支撑,着眼于变压器、 各类箱式变压器和变电站及高低压电器研发与生产,获得了多项行业认证,已拥多项专利。










相关产品
在线咨询