
SZ11系列10kV,35kV三相有载调压变压器
所属分类:
SZ11系列有载调压电力变压器,应用CAD设计软件,设计先进、结构合理、选料精良,各项指标符合GB1094/1996《电力变压器》和GB/T6451/1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》标准,处于目前国内领先水平。可广泛应用于城乡工农业电网,对节能和环境保护有重要意义。本产品铁心片的叠积方式呈阶段状,改变了传统的铁心叠积老工艺,改善了铁心内部的磁路分布,从而使空载损耗、空载电流和噪声,比传统型叠积方式铁心的变压器分别降低20%,负载损耗下降10%。
关键词:干式变压器系列 | 油浸式电力变压器系列 | 特种变压器系列 | 箱式变压器系列
立即咨询产品介绍
SZ11系列有载调压电力变压器,应用CAD设计软件,设计先进、结构合理、选料精良,各项指标符合GB1094/1996《电力变压器》和GB/T6451/1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》标准,处于目前国内领先水平。可广泛应用于城乡工农业电网,对节能和环境保护有重要意义。本产品铁心片的叠积方式呈阶段状,改变了传统的铁心叠积老工艺,改善了铁心内部的磁路分布,从而使空载损耗、空载电流和噪声,比传统型叠积方式铁心的变压器分别降低20%,负载损耗下降10%。
型号说明
正常使用条件
海拔高度:≤1000m
环境温度最高气温:+40℃最高月平均气温:+30℃最高年平均气温:+20℃最低气温:-25℃
电源要求:近似正弦波,三相大致对称。
安装场所:户内或户外环境无明显污秽。注:在特殊条件下使用的变压器须在产品定货时候说明。
技术性能参数
SZ11系列10KV级三相有载调压变压器
额定容量 (kVA) |
额定电压 (kV) |
联结组别 | 空载电流 (%) |
损耗 (W) |
阻抗电压 (%) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
|||||||
高压 (kV) |
分接范围 (kV) |
低压 (kV) |
空载 | 负载 | 长 | 宽 | 高 | 器身 | 油重 | 总重 | ||||
200 | 6 6.3 10 10.5 11 |
±4×2.5% | 0.4 | Yyn0 Dyn11 |
1.5 | 384 | 2910 | 4.0 | 1600 | 980 | 1550 | 605 | 280 | 1280 |
250 | 1.4 | 448 | 3420 | 1780 | 995 | 1590 | 670 | 320 | 1330 | |||||
315 | 1.4 | 536 | 4100 | 1935 | 1220 | 1725 | 845 | 435 | 1715 | |||||
400 | 1.3 | 640 | 4960 | 2025 | 1350 | 1850 | 1010 | 480 | 1980 | |||||
500 | 1.2 | 768 | 5900 | 2080 | 1410 | 1920 | 1300 | 530 | 2350 | |||||
630 | 1.1 | 960 | 7270 | 4.5 | 2110 | 1460 | 1980 | 1525 | 715 | 2950 | ||||
800 | 1.0 | 1120 | 8890 | 2270 | 1530 | 2270 | 1595 | 800 | 3405 | |||||
1000 | 1.0 | 1360 | 10430 | 2360 | 1675 | 2440 | 1730 | 895 | 3402 | |||||
1250 | 0.9 | 1560 | 12400 | 2605 | 1720 | 2770 | 2650 | 980 | 4610 | |||||
1600 | 0.8 | 1920 | 14800 | 2610 | 1850 | 2810 | 3105 | 1210 | 5350 | |||||
2000 | 0.7 | 2280 | 17480 | 5.5 | 2780 | 2475 | 2815 | 3520 | 1780 | 6800 | ||||
2500 | 0.6 | 2700 | 20660 | 2820 | 2505 | 2635 | 3985 | 2025 | 8040 |
SZ11系列35KV级三相有载调压变压器
额定容量 (kVA) |
额定电压 (kV) |
联结组别 | 空载电流 (%) |
10型损耗 (kw) |
11型损耗 (kw) |
阻抗电压 (%) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
|||||||
高压 (kV) |
分接范围 (kV) |
低压 (kV) |
空载 | 负载 | 空载 | 负载 | 长 | 宽 | 高 | 油重 | 总重 | ||||
2000 | 35 38.5 |
±3× 2.5% | 6 6.3 10 10.5 |
Yd11 | 1 | 2.75 | 19.2 | 2.25 | 19.2 | 6.5 | 3680 | 2050 | 2850 | 2160 | 7440 |
2500 | 1 | 3.06 | 20.5 | 2.68 | 20.5 | 3780 | 2220 | 2890 | 2580 | 8240 | |||||
3150 | 0.9 | 3.64 | 24.6 | 3.19 | 24.6 | 7.0 | 3850 | 2310 | 2950 | 2680 | 8540 | ||||
4000 | 0.9 | 4.4 | 29 | 3.85 | 29 | 4120 | 2380 | 3150 | 2960 | 11180 | |||||
5000 | 0.85 | 5.2 | 34 | 4.55 | 34 | 4210 | 2510 | 3220 | 3050 | 12480 | |||||
6300 | 0.85 | 6.24 | 36.6 | 5.46 | 36.6 | 7.5 | 4320 | 3000 | 3290 | 4050 | 15900 | ||||
8000 | Ynd11 | 0.75 | 8.8 | 40.4 | 7.7 | 40.4 | 4500 | 3100 | 3680 | 4200 | 17130 | ||||
10000 | 0.75 | 10.4 | 47.8 | 9.1 | 47.8 | 4560 | 3500 | 3750 | 7480 | 25230 | |||||
12500 | 0.7 | 12.3 | 56.5 | 10.7 | 56.5 | 8.0 | 4590 | 3580 | 3830 | 8010 | 27000 | ||||
16000 | 0.6 | 14.4 | 70 | 13.0 | 70 | 4650 | 3700 | 4000 | 8560 | 32500 | |||||
20000 | 0.5 | 18.0 | 85 | 16.2 | 85 | 5200 | 4200 | 4280 | 10030 | 37770 | |||||
25000 | 0.5 | 21.3 | 101 | 19.2 | 101 | 5320 | 4350 | 4340 | 12300 | 42600 | |||||
31500 | 0.4 | 24.8 | 119 | 22.3 | 119 | 5450 | 4420 | 4450 | 13500 | 51100 |
资质证书
产品资质
专利证书
产品资质
龙翔始终依靠创新驱动和开放合作,秉持“勤奋、严谨、求真、务实”的企业精神,获得了越来越多合作伙伴的支持与肯定。














专利证书
龙翔以创新驱动为核心动力,依托技术研发与管理体系为支撑,着眼于变压器、 各类箱式变压器和变电站及高低压电器研发与生产,获得了多项行业认证,已拥多项专利。










相关产品
在线咨询